<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r Gehälter Blog</title>
	<atom:link href="http://www.gehaelterblog.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gehaelterblog.de</link>
	<description>Informationen, Tipps und Trends rund um Beruf, Gehaltsverhandlung und Vergütung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 09:25:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu IT-Gehaltsanalyse deckt auf: M&#252;nchen auch gehaltsm&#228;&#223;ig Champions League von Jürgen</title>
		<link>http://www.gehaelterblog.de/2013/05/it-gehaltsanalyse-deckt-auf-munchen-auch-gehaltsmasig-champions-league/comment-page-1/#comment-143</link>
		<dc:creator>Jürgen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 09:25:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gehaelterblog.de/?p=719#comment-143</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Alenka, gern geschehen :) Euren neuen Salary Guide d&#252;rft Ihr mir gerne zukommen lassen. Ich freue mich drauf. Liebe Gr&#252;&#223;e J&#252;rgen]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Alenka, gern geschehen <img src='http://www.gehaelterblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Euren neuen Salary Guide d&#252;rft Ihr mir gerne zukommen lassen. Ich freue mich drauf. Liebe Gr&#252;&#223;e J&#252;rgen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu IT-Gehaltsanalyse deckt auf: M&#252;nchen auch gehaltsm&#228;&#223;ig Champions League von Alenka Mladina</title>
		<link>http://www.gehaelterblog.de/2013/05/it-gehaltsanalyse-deckt-auf-munchen-auch-gehaltsmasig-champions-league/comment-page-1/#comment-142</link>
		<dc:creator>Alenka Mladina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 09:22:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gehaelterblog.de/?p=719#comment-142</guid>
		<description><![CDATA[Hallo J&#252;rgen, danke f&#252;r den tollen Beitrag auf Eurem Blog! Der neue Salary Guide kommt im Oktober - gern kommen wir auf Dich zu, wenn es soweit ist, vielleicht sind die Ergebnisse wieder f&#252;r Euren Blog interessant!

Viele Gr&#252;&#223;e
Alenka Mladina

PS: Hab einen Link zum Artikel auf unserem FB-Profil aufgenommen :-) https://www.facebook.com/RobertHalfTechnologyDeutschland]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo J&#252;rgen, danke f&#252;r den tollen Beitrag auf Eurem Blog! Der neue Salary Guide kommt im Oktober &#8211; gern kommen wir auf Dich zu, wenn es soweit ist, vielleicht sind die Ergebnisse wieder f&#252;r Euren Blog interessant!</p>
<p>Viele Gr&#252;&#223;e<br />
Alenka Mladina</p>
<p>PS: Hab einen Link zum Artikel auf unserem FB-Profil aufgenommen <img src='http://www.gehaelterblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  <a href="https://www.facebook.com/RobertHalfTechnologyDeutschland" rel="nofollow">https://www.facebook.com/RobertHalfTechnologyDeutschland</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gehaltsscheck No. 3: Finance-Branche von Pia</title>
		<link>http://www.gehaelterblog.de/2010/03/gehaltsscheck-no-3-finance-branche/comment-page-1/#comment-131</link>
		<dc:creator>Pia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 12:40:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gehaelterblog.de/?p=404#comment-131</guid>
		<description><![CDATA[Diese aktuelle Studie gibt ein paar neuen Informationen &#252;ber die Situation mit dem Manager-Gehalt in der Schweiz: http://www.marktundmittelstand.de/nachrichten/strategie-personal/manager-gehalt-die-tuecken-der-regulierung/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diese aktuelle Studie gibt ein paar neuen Informationen &#252;ber die Situation mit dem Manager-Gehalt in der Schweiz: <a href="http://www.marktundmittelstand.de/nachrichten/strategie-personal/manager-gehalt-die-tuecken-der-regulierung/" rel="nofollow">http://www.marktundmittelstand.de/nachrichten/strategie-personal/manager-gehalt-die-tuecken-der-regulierung/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gehaltsunterschiede bei Bachelor-, Master und Diplom-Absolventen von Wolf</title>
		<link>http://www.gehaelterblog.de/2011/07/gehaltsunterschiede-bei-bachelor-master-und-diplom-absolventen/comment-page-1/#comment-121</link>
		<dc:creator>Wolf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 14:29:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gehaelterblog.de/?p=511#comment-121</guid>
		<description><![CDATA[Sehr interessant! Der Unterschied zwischen Bachelor und Master ist ja in vielen Branchen gar nicht so gravierend! Und doch wird oft der Master bei Bewerbungen verlangt...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessant! Der Unterschied zwischen Bachelor und Master ist ja in vielen Branchen gar nicht so gravierend! Und doch wird oft der Master bei Bewerbungen verlangt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Infografik: Gehaltsentwicklung in Deutschland von michael</title>
		<link>http://www.gehaelterblog.de/2012/07/infografik-gehaltsentwicklung-in-deutschland/comment-page-1/#comment-117</link>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 10:40:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gehaelterblog.de/?p=559#comment-117</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben sonst hier eine aktuelle sch&#246;ne Infografik zu Gehalt in der IT:
http://www.gehalt.de/news/Gehaelter-im-IT-Bereich-2012]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben sonst hier eine aktuelle sch&#246;ne Infografik zu Gehalt in der IT:<br />
<a href="http://www.gehalt.de/news/Gehaelter-im-IT-Bereich-2012" rel="nofollow">http://www.gehalt.de/news/Gehaelter-im-IT-Bereich-2012</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zusammensetzung Gehaltskosten von Susanne</title>
		<link>http://www.gehaelterblog.de/2009/09/zusammensetzung-gehaltskosten/comment-page-1/#comment-116</link>
		<dc:creator>Susanne</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2012 07:45:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gehaelterblog.de/?p=137#comment-116</guid>
		<description><![CDATA[Trotz aller Verg&#252;nstigungen seitens des Arbeitgebers, verdienen viele Berufssparten wirklich l&#228;cherliches Geld.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trotz aller Verg&#252;nstigungen seitens des Arbeitgebers, verdienen viele Berufssparten wirklich l&#228;cherliches Geld.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Variable Geh&#228;lter auch f&#252;r Berufsanf&#228;nger von Test</title>
		<link>http://www.gehaelterblog.de/2009/10/variable-gehalter-auch-fur-berufsanfanger/comment-page-1/#comment-112</link>
		<dc:creator>Test</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 09:59:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gehaelterblog.de/?p=168#comment-112</guid>
		<description><![CDATA[Variable Geh&#228;lter k&#246;nnen und werden niemals dazu f&#252;hren, dass Arbeitnehmer loyal zu ihrem Unternehmen stehen. Sie werden sich auf lange Sicht immer f&#252;r ein Unternehmen entscheiden, dass Ihnen mit einem festen Gehalt Sicherheit f&#252;r ihre Zukunftsplanung bietet. Denn, das Unternehmensrisiko wird bei einer variablen Verg&#252;tung n&#228;mlich auf dem Arbeitnehmer abgew&#228;lzt. Statt dessen sollten sich Unternehmen wicklich &#252;berlegen, ob sie ein Modell, welches Geh&#228;lter dr&#252;cken soll, einf&#252;hren m&#246;chten, und auf lange Sicht die Mitarbeiterbindung riskieren.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Variable Geh&#228;lter k&#246;nnen und werden niemals dazu f&#252;hren, dass Arbeitnehmer loyal zu ihrem Unternehmen stehen. Sie werden sich auf lange Sicht immer f&#252;r ein Unternehmen entscheiden, dass Ihnen mit einem festen Gehalt Sicherheit f&#252;r ihre Zukunftsplanung bietet. Denn, das Unternehmensrisiko wird bei einer variablen Verg&#252;tung n&#228;mlich auf dem Arbeitnehmer abgew&#228;lzt. Statt dessen sollten sich Unternehmen wicklich &#252;berlegen, ob sie ein Modell, welches Geh&#228;lter dr&#252;cken soll, einf&#252;hren m&#246;chten, und auf lange Sicht die Mitarbeiterbindung riskieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Praktikaverg&#252;tung 2012 von Marco</title>
		<link>http://www.gehaelterblog.de/2012/03/praktikaverguetung-2012/comment-page-1/#comment-110</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 13:51:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gehaelterblog.de/?p=532#comment-110</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Pietro,

vielen Dank f&#252;r deinen Kommentar. Der Unterschied r&#252;hrt meiner Meinung nach daher, dass die alma mater Gehaltsstudie sich ausschlie&#223;lich auf Praktika f&#252;r Studenten und Hochschulabsolventen bezieht. Diese sind in der Regel besser bezahlt.

Viele Gr&#252;&#223;e
Marco]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Pietro,</p>
<p>vielen Dank f&#252;r deinen Kommentar. Der Unterschied r&#252;hrt meiner Meinung nach daher, dass die alma mater Gehaltsstudie sich ausschlie&#223;lich auf Praktika f&#252;r Studenten und Hochschulabsolventen bezieht. Diese sind in der Regel besser bezahlt.</p>
<p>Viele Gr&#252;&#223;e<br />
Marco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Praktikaverg&#252;tung 2012 von Pietro</title>
		<link>http://www.gehaelterblog.de/2012/03/praktikaverguetung-2012/comment-page-1/#comment-109</link>
		<dc:creator>Pietro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 12:44:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gehaelterblog.de/?p=532#comment-109</guid>
		<description><![CDATA[Wie um alles in der Welt kommt die alma mater Studie auf 605 Euro Durchschnittsverdienst von Praktikanten? Der kommt mir enorm hoch vor. Laut neuer meinpraktikum.de-Studie liegt dieser nur bei 290 Euro: http://www.meinpraktikum.de/praktikantenreport]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie um alles in der Welt kommt die alma mater Studie auf 605 Euro Durchschnittsverdienst von Praktikanten? Der kommt mir enorm hoch vor. Laut neuer meinpraktikum.de-Studie liegt dieser nur bei 290 Euro: <a href="http://www.meinpraktikum.de/praktikantenreport" rel="nofollow">http://www.meinpraktikum.de/praktikantenreport</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Praktika, Geld und Berufseinstieg von Sanne</title>
		<link>http://www.gehaelterblog.de/2010/02/praktika-geld-und-berufseinstieg/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>Sanne</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 07:59:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gehaelterblog.de/?p=360#comment-104</guid>
		<description><![CDATA[Ich finds dreist wie oft dies beim Berufseinstieg ausgenutzt wird.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finds dreist wie oft dies beim Berufseinstieg ausgenutzt wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
